Dernière année
2026
Suivi mensuel du CA, comparaison N-1 et analyse des tendances sur l'ensemble des exercices.
Dernière année
2026
CA total
306 700,00 €
Factures
3 312
Variation N-1
—
Exercices
CA total
306 700,00 €
Factures
3 312
Variation annuelle
—
| Mois | CA | Cumulé | Fact. | Panier | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 18 500,00 € | 86,45 € | 6,0 % | ||
| Février | 38 300,00 € | 86,84 € | 6,5 % | ||
| Mars | 60 700,00 € | 90,69 € | 7,3 % | ||
| Avril | 84 500,00 € | 91,19 € | 7,8 % | ||
| Mai | 109 700,00 € | 91,30 € | 8,2 % | ||
| Juin | 138 400,00 € | 94,10 € | 9,4 % | ||
| Juillet 1 | 170 900,00 € | 96,15 € | 10,6 % | ||
| Août 2 | 202 700,00 € | 96,66 € | 10,4 % | ||
| Septembre | 229 600,00 € | 93,73 € | 8,8 % | ||
| Octobre | 254 000,00 € | 92,42 € | 8,0 % | ||
| Novembre | 277 100,00 € | 92,03 € | 7,5 % | ||
| Décembre 3 | 306 700,00 € | 94,87 € | 9,7 % | ||
| Total | 306 700,00 € | 306 700,00 € | 3 312 | 92,60 € | 100,0 % |
Analyse